Concurso IMA SC: 18 vagas e salários até R$ 12.300,00
Saiu o edital do concurso IMA SC com 18 vagas para técnico e superior. Salários até R$ 12.300,00. Inscrições até 14/12/2026. Confira os detalhes.
O concurso IMA SC preenche 18 vagas no Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, com remuneração de R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00. Na minha leitura, esta seleção exige foco total devido ao prazo curto até as avaliações. As inscrições seguem abertas até 14/12/2026 e a prova objetiva acontece em 14/02/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina |
| Banca | Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) |
| Vagas | 18 + cadastro reserva |
| Escolaridade | técnico, superior |
| Salário | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 |
| Inscrições | 13/11/2026 a 14/12/2026 |
| Taxa | R$ 100,00 a R$ 160,00 |
| Prova | 14/02/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Carga horária |
|---|---|---|---|---|
| técnico em análise ambiental, técnico em laboratório | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico | 40 horas semanais |
| técnico em atividades de engenharia, técnico em agrimensura | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico | 40 horas semanais |
| técnico em atividades de engenharia, técnico de serviços de campo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico | 40 horas semanais |
| técnico em informática | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | técnico | 40 horas semanais |
| administrador | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| biólogo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| economista | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| engenheiro agrônomo | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| engenheiro civil | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| engenheiro florestal | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| engenheiro químico | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| engenheiro sanitarista e/ou ambiental | – | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| geógrafo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| geólogo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| médico veterinário | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| oceanógrafo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| químico | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| analista de informática | 5 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
| analista administrativo | 1 | R$ 7.810,00 a R$ 12.300,00 | superior | 40 horas semanais |
Inscrição e taxa
Você deve realizar a inscrição no site https://concursos.furb.br/ entre 13/11/2026 e 14/12/2026. A taxa de participação custa de R$ 100,00 a R$ 160,00. O pedido de isenção acontece de 13/11/2026 a 19/11/2026 para doadores de sangue, medula óssea ou leite humano, pessoas hipossuficientes e candidatos que prestaram serviços à Justiça Eleitoral ou ao Tribunal do Júri. Você também pode consultar o edital em https://ima.sc.gov.br/concurso-publico.
Provas
- prova objetiva
- prova de títulos
- exame toxicológico
Benefícios
- auxílio-alimentação de R$ 550,00
Cronograma
- Início das inscrições: 13/11/2026
- Isenção: 13/11/2026 a 19/11/2026
- Fim das inscrições: 14/12/2026
- Pagamento da taxa: 15/12/2026
- Data da prova: 14/02/2027
Validade
O certame tem validade de 2 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.
Minha análise
Com remuneração inicial de até R$ 12.300,00 para 18 vagas imediatas mais cadastro reserva, o concurso exige dedicação intensa até a prova em 14/02/2027. O período entre o encerramento das inscrições e a aplicação da avaliação é de aproximadamente dois meses, o que exige foco total no conteúdo programático. Aproveite os cargos de nível técnico e superior com exigência de 40 horas semanais para direcionar seus estudos.