Concurso UFRJ: 243 vagas com inscrições encerradas
Concurso UFRJ encerrou inscrições para 243 vagas com salários de R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04 para níveis médio, técnico e superior. Veja os cargos.
Na minha leitura, o edital do concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro encerrou o prazo para preencher 243 vagas com salários de R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04. As provas estão marcadas para 01/03/2026 e 08/03/2026.
Resumo do concurso
| Órgão | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| Banca | Instituto Nacional de Seleção e Concursos (Instituto Selecon) |
| Vagas | 243 |
| Salário | R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04 |
| Escolaridade | médio, técnico, superior |
| Estado | RJ |
| Status | encerrado |
| Provas | 01/03/2026, 08/03/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| assistente em administração | 100 | R$ 4.204,90 | médio |
| técnico de laboratório – Alimentos | 1 | R$ 4.204,90 | médio |
| técnico de laboratório – Análises Clínicas | 2 | R$ 4.204,90 | médio |
| técnico de laboratório – Biologia | 2 | R$ 4.204,90 | médio |
| técnico de laboratório – Biotério | 1 | R$ 4.204,90 | médio |
| técnico de laboratório – Coleções Geopaleontológicas | 1 | R$ 4.204,90 | médio |
| técnico de laboratório – Coleções Zoológicas | 1 | R$ 4.204,90 | médio |
| técnico de laboratório – Química | 4 | R$ 4.204,90 | médio |
| técnico de Tecnologia da Informação – Sistemas | 10 | R$ 4.204,90 | técnico |
| técnico de Tecnologia da Informação – Redes | 10 | R$ 4.204,90 | técnico |
| técnico de Tecnologia da Informação – Suporte e Infraestrutura | 11 | R$ 4.204,90 | técnico |
| técnico em Contabilidade | 9 | R$ 4.204,90 | técnico |
| administrador | 6 | R$ 6.142,04 | superior |
| analista de Tecnologia da Informação – Sistemas | 11 | R$ 6.142,04 | superior |
| analista de Tecnologia da Informação – Redes | 11 | R$ 6.142,04 | superior |
| analista de Tecnologia da Informação – Suporte e Infraestrutura | 11 | R$ 6.142,04 | superior |
| assistente social | 1 | R$ 6.142,04 | superior |
| engenheiro civil | 6 | R$ 6.142,04 | superior |
| engenheiro elétrico | 6 | R$ 6.142,04 | superior |
| engenheiro mecânico | 1 | R$ 6.142,04 | superior |
| engenheiro de telecomunicações | 1 | R$ 6.142,04 | superior |
| engenheiro de segurança do trabalho | 5 | R$ 6.142,04 | superior |
| fonoaudiólogo | 1 | R$ 6.142,04 | superior |
| médico – Clínica Médica | 5 | R$ 6.142,04 | superior |
| médico – Medicina do Trabalho | 2 | R$ 6.142,04 | superior |
| médico – Infectologia/Medicina de Viagem | 2 | R$ 6.142,04 | superior |
| médico – Ortopedia e Traumatologia | 1 | R$ 6.142,04 | superior |
| médico – Patologia | 1 | R$ 6.142,04 | superior |
| médico – Psiquiatria | 2 | R$ 6.142,04 | superior |
| médico – Sanitarista | 1 | R$ 6.142,04 | superior |
| médico – Urologia | 1 | R$ 6.142,04 | superior |
| nutricionista geral | 2 | R$ 6.142,04 | superior |
| psicólogo educacional | 1 | R$ 6.142,04 | superior |
| psicólogo geral | 1 | R$ 6.142,04 | superior |
| químico | 6 | R$ 6.142,04 | superior |
| técnico desportivo | 3 | R$ 6.142,04 | superior |
| tecnólogo tradutor e intérprete de Libras | 3 | R$ 6.142,04 | superior |
Provas
- prova objetiva
- prova discursiva
- prova prática
Minha análise
Com 243 vagas distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior, o edital exige foco total nas três etapas de avaliação: prova objetiva, prova discursiva e prova prática. Os ganhos variam de R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04, exigindo dedicação intensa para quem busca uma vaga na instituição. Como as inscrições já estão encerradas, você deve direcionar todo o tempo restante para revisar o conteúdo cobrado pela banca Instituto Selecon até a data das provas em março.