Concurso Câmara de Cuiabá MT: previsto com 26 vagas
Saiu o edital do concurso da Câmara Municipal de Cuiabá MT com 26 vagas e salários de até R$ 6.879,44 para níveis médio e superior.
A Câmara Municipal de Cuiabá (MT) tem concurso previsto com 26 vagas para os níveis médio e superior, com salários que vão de R$ 5.365,98 a R$ 6.879,44.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Câmara Municipal de Cuiabá |
| Banca | Instituto Selecon |
| Vagas | 26 |
| Escolaridade | Médio e superior |
| Salário | R$ 5.365,98 a R$ 6.879,44 |
| Estado | MT |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Técnico legislativo – sonorização | 2 | – | Médio |
| Técnico legislativo – cerimonial | 2 | – | Médio |
| Técnico legislativo | 11 | R$ 5.365,98 | Médio |
| Controlador interno | 1 | R$ 6.879,44 | Superior |
| Contador | CR | R$ 6.879,44 | Superior |
| Analista legislativo | 1 | R$ 6.879,44 | Superior |
| Analista legislativo – jornalista | 1 | R$ 6.879,44 | Superior |
| Analista legislativo – TI | 5 | R$ 6.879,44 | Superior |
| Analista legislativo – segurança do trabalho | 1 | R$ 6.879,44 | Superior |
| Analista legislativo – assistente social | 1 | R$ 6.879,44 | Superior |
| Analista legislativo – psicólogo | 1 | R$ 6.879,44 | Superior |
Minha análise
Na minha leitura, o concurso da Câmara Municipal de Cuiabá traz uma distribuição interessante de vagas entre os níveis médio e superior, com remunerações iniciais que chegam a R$ 6.879,44. Como o status atual é de previsão com banca definida pelo Instituto Selecon, você deve intensificar os estudos focando nos cargos específicos de seu interesse, como o de técnico legislativo ou as diversas especialidades de analista.