Concurso INB: vagas em cadastro de reserva com FGV
Concurso Indústrias Nucleares do Brasil com inscrições abertas até 11/11/2026. Salários de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00 para médio, técnico e superior.
As Indústrias Nucleares do Brasil publicam edital de concurso para formação de cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. A faixa salarial vai de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. Na minha leitura, o prazo até a prova em 10/01/2027 exige foco imediato no conteúdo da banca FGV. As inscrições seguem abertas até 11/11/2026.
Resumo do concurso
| Órgão | Indústrias Nucleares do Brasil |
| Banca | FGV |
| Vagas | Cadastro de reserva |
| Escolaridade | Médio, técnico e superior |
| Faixa salarial | R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00 |
| Inscrições | 13/10/2026 a 11/11/2026 |
| Taxa | R$ 100,00 a R$ 125,00 |
| Prova | 10/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Salário | Escolaridade | Carga horária |
|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Inspetor de Guarda | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Desenhista Projetista | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Operador de Processos | R$ 3.452,00 | Médio | 40 horas semanais |
| Técnico em Agrimensura | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Automação | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Edificações | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Eletromecânica | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Eletrônica | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Eletrotécnica | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Ferramentaria | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Geologia | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Instrumentação | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Logística | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Mecânica | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Mecânica de Precisão | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Meio Ambiente | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Metalurgia | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Metrologia | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Mineração | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Química | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Radioproteção | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Técnico em Segurança do Trabalho | R$ 3.452,00 | Técnico | 40 horas semanais |
| Administrador | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Advogado | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Analista de Comércio Exterior | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Analista de Comunicação | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Analista de Sistemas | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Arquivologista | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Assistente Social | R$ 6.233,00 | Superior | 30 horas semanais |
| Contador | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Economista | R$ 7.221,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Enfermeiro do Trabalho | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Agrônomo/Florestal | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Ambiental | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Civil | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Controle e Automação | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Minas | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Produção | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Eletricista | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Eletrônico | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Geotécnico | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Mecânico | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Metalurgista | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Nuclear | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Engenheiro Químico | R$ 8.374,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Médico do Trabalho | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
| Psicólogo | R$ 6.233,00 | Superior | 40 horas semanais |
Inscrição e taxa
Você deve realizar a sua inscrição no site oficial da FGV entre 13/10/2026 e 11/11/2026. A taxa custa de R$ 100,00 a R$ 125,00.
Provas
- Prova objetiva
- Teste de Aptidão Física
Benefícios
- Plano Médico e Odontológico
- Previdência Privada
- Cesta Básica
- Auxílio Creche
- Vale Refeição
- Restaurante próprio
- Adicional de Periculosidade
Cronograma
- Início das inscrições: 13/10/2026
- Fim das inscrições: 11/11/2026
- Pagamento de boleto: 12/11/2026
- Data da prova: 10/01/2027
Validade
O prazo de validade é de 2 anos, prorrogável por igual período.
Minha análise
Com salários que chegam a R$ 8.374,00 para nível superior e vagas em cadastro de reserva para diversos cargos, o concurso exige dedicação total até a prova em 10/01/2027. O período até o exame dá o tempo necessário para dominar o estilo de cobrança da banca FGV. Vale a pena focar na preparação se você busca remuneração atrativa com benefícios como previdência privada e adicional de periculosidade.