Prefeitura de Catiguá SP abre concurso com 36 vagas
Concurso da Prefeitura de Catiguá SP oferece 36 vagas com salários de R$ 1.950,00 a R$ 14.750,00. Inscreva-se até 21/12/2026.
A Prefeitura Municipal de Catiguá (SP) preenche 36 vagas com remuneração de R$ 1.950,00 a R$ 14.750,00. O concurso da Prefeitura de Catiguá recebe inscrições até 21/12/2026, com provas em 17/01/2027.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Prefeitura Municipal de Catiguá |
| Banca | INEPAM |
| Vagas | 36 |
| Escolaridade | fundamental, médio, técnico, superior |
| Estado | SP |
| Inscrições | 30/11/2026 a 21/12/2026 |
| Taxa | R$ 45,00, R$ 60,00 e R$ 75,00 |
| Prova | 17/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Carga horária |
|---|---|---|---|---|
| abastecedor, lavador e lubrificador de máquinas e veículos | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | fundamental | 20 a 40 h |
| agente de serviços escolares | 2 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | fundamental | 20 a 40 h |
| auxiliar de cozinha | 2 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | fundamental | 20 a 40 h |
| coletor de lixo | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | fundamental | 20 a 40 h |
| condutor de ambulância | 6 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | fundamental | 12×36 h |
| motorista | 4 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | fundamental | 20 a 40 h |
| operador de máquinas | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | fundamental | 20 a 40 h |
| pedreiro | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | fundamental | 20 a 40 h |
| roçador | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | fundamental | 20 a 40 h |
| tratorista | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | fundamental | 20 a 40 h |
| vigia | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | fundamental | 20 a 40 h |
| agente comunitário de saúde | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | médio/técnico | 20 a 40 h |
| agente de apoio escolar | 2 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | médio/técnico | 20 a 40 h |
| agente de combate às endemias | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | médio/técnico | 20 a 40 h |
| auxiliar de eletricista | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | médio/técnico | 20 a 40 h |
| escriturário | CR | R$ 1.950 a R$ 14.750 | médio/técnico | 20 a 40 h |
| fiscal de obras, posturas e serviços | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | médio/técnico | 20 a 40 h |
| analista técnico-administrativo | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | superior | 20 a 40 h |
| assistente social | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | superior | 20 a 40 h |
| bibliotecário | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | superior | 20 a 40 h |
| farmacêutico | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | superior | 20 a 40 h |
| fisioterapeuta | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | superior | 20 a 40 h |
| fonoaudiólogo | CR | R$ 1.950 a R$ 14.750 | superior | 20 a 40 h |
| médico generalista – ESF | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | superior | 20 a 40 h |
| psicólogo | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | superior | 20 a 40 h |
| psicopedagogo | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | superior | 20 a 40 h |
| terapeuta ocupacional | 1 | R$ 1.950 a R$ 14.750 | superior | 20 a 40 h |
Inscrição e taxa
Você deve fazer a inscrição no site oficial INEPAM entre 30/11/2026 e 21/12/2026. A taxa custa R$ 45,00, R$ 60,00 e R$ 75,00 conforme o cargo escolhido. A isenção vale de 30/11/2026 a 02/12/2026 para doadores de medula óssea e doadores regulares de sangue.
Provas
- Prova objetiva
- Prova prática
- Análise de títulos
Cronograma
- Início das inscrições: 30/11/2026
- Fim das inscrições: 21/12/2026
- Isenção: 30/11/2026 a 02/12/2026
- Prova objetiva: 17/01/2027
- Prova prática: 14/02/2027
Benefícios
Regime estatutário.
Validade
2 anos, prorrogável por igual período.
Minha análise
Na minha leitura, com 36 vagas distribuídas entre níveis fundamental, médio, técnico e superior, o candidato tem prazos curtos até a prova objetiva em 17/01/2027. Para quem busca remuneração de até R$ 14.750,00, a preparação exige foco imediato no edital do INEPAM e atenção às etapas específicas como prova prática e análise de títulos.