Prefeitura de Firmino Alves abre 50 vagas até novembro
Prefeitura de Firmino Alves tem 50 vagas com salários de R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00. Inscrições até 16/11/2026. Prova em 31/01/2027. Confira os cargos.
Eu acompanho editais municipais diariamente e destaco o concurso da Prefeitura de Firmino Alves, que oferece 50 vagas para quem tem ensino fundamental, médio, técnico ou superior. Os ganhos ficam entre R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 em jornada de 20 a 40 horas semanais. O prazo final de inscrições termina em 16/11/2026 e a aplicação da prova objetiva ocorre em 31/01/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Prefeitura de Firmino Alves |
| Estado | BA |
| Banca | MS Concursos |
| Vagas | 50 |
| Escolaridade | fundamental, medio, tecnico, superior |
| Salário | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 |
| Inscrições | 14/10/2026 a 16/11/2026 |
| Taxa | R$ 60,00 (fundamental), R$ 80,00 (médio/técnico), R$ 110,00 (superior) |
| Prova | 31/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Carga Horária |
|---|---|---|---|---|
| professor substituto temporário | 10 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | superior | 20 a 40 horas semanais |
| auxiliar de pedreiro | 10 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | fundamental | 20 a 40 horas semanais |
| médico | 4 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | superior | 20 a 40 horas semanais |
| assistente social | 3 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | superior | 20 a 40 horas semanais |
| operador de máquinas | 3 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | fundamental | 20 a 40 horas semanais |
| nutricionista | 2 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | superior | 20 a 40 horas semanais |
| psicólogo | 2 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | superior | 20 a 40 horas semanais |
| odontólogo | 2 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | superior | 20 a 40 horas semanais |
| farmacêutico | 2 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | superior | 20 a 40 horas semanais |
| auxiliar de saúde bucal | 2 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | fundamental | 20 a 40 horas semanais |
| eletricista | 2 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | fundamental | 20 a 40 horas semanais |
| cuidador social | 2 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | fundamental | 20 a 40 horas semanais |
| técnico em informática (T.I.) | 2 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | técnico | 20 a 40 horas semanais |
| técnico em segurança do trabalho | 1 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | técnico | 20 a 40 horas semanais |
| mecânico | 1 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | fundamental | 20 a 40 horas semanais |
| calceteiro | 1 | R$ 1.800,00 a R$ 8.000,00 | fundamental | 20 a 40 horas semanais |
Inscrição e taxa
Você deve realizar a inscrição no site oficial https://concursos.msconc.com.br no período de 14/10/2026 até 16/11/2026. A taxa de participação custa R$ 60,00 para nível fundamental, R$ 80,00 para médio e técnico, e R$ 110,00 para nível superior.
Provas
- prova objetiva
- avaliação de títulos
Validade
O processo seletivo tem validade de 2 anos, prorrogável por igual período.
Minha análise
Na minha leitura, o intervalo até a prova em 31/01/2027 dá o tempo necessário para você estudar o conteúdo cobrado pela banca MS Concursos. Com 50 vagas distribuídas entre diversos níveis de escolaridade e remuneração de até R$ 8.000,00, vale a pena focar na preparação imediata. Atente-se apenas ao prazo de inscrição que encerra em 16/11/2026 para não perder o período de cadastro.