Concurso SEDF previsto para 10.604 vagas
Concurso SEDF prevê 10.604 vagas para nível superior com salários de R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11. Veja os cargos e etapas.
Resumo do concurso
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal |
| Banca | Instituto Quadrix |
| Vagas | 10.604 |
| Escolaridade | superior |
| Salário | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 |
| Estado | DF |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica | 7.517 | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 | superior |
| Pedagogo-Orientador Educacional | 200 | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 | superior |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 687 | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 | superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 1.200 | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 | superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Monitor | 1.000 | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 | superior |
Provas
- prova objetiva
- prova discursiva
- estudo de caso
Minha análise
Na minha leitura, o concurso SEDF traz um volume expressivo de 10.604 vagas para nível superior, o que atrai muitos candidatos do Distrito Federal. Os ganhos chegam a R$ 6.106,11 e a seleção exige foco em prova objetiva, discursiva e estudo de caso. Vale a pena iniciar a preparação imediatamente para dar conta de todas as etapas previstas pelo Instituto Quadrix.