Concurso Prefeitura de Alumínio SP: vagas e inscrições abertas
Inscrições abertas para o concurso da Prefeitura de Alumínio SP com salários de até R$ 7.285,25. Prazo até 23/11/2026. Prova em 13/12/2026.
Eu acompanho a publicação dos editais municipais e destaco o novo concurso da Prefeitura de Alumínio, no estado de São Paulo, que oferta cadastro de reserva com salários de R$ 2.061,11 a R$ 7.285,25 e R$ 34,84 por hora-aula. O Instituto de Gestão de Cidades coordena a seleção, que recebe inscrições até 23/11/2026, com aplicação da prova prevista para 13/12/2026.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Prefeitura Municipal de Alumínio |
| Estado | SP |
| Banca | Instituto de Gestão de Cidades (IGECS) |
| Vagas | Cadastro de reserva (CR) |
| Escolaridade | Fundamental, médio e superior |
| Faixa salarial | R$ 2.061,11 a R$ 7.285,25 e R$ 34,84 por hora-aula |
| Inscrições | 28/10/2026 a 23/11/2026 |
| Taxa de inscrição | R$ 32,80 a R$ 62,80 |
| Data da prova | 13/12/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|
| Auxiliar de serviço educacional I – merendeira | – | Fundamental incompleto |
| Inspetor de alunos | – | Médio |
| Secretário de escola | – | Médio |
| Auxiliar de educação | – | Médio |
| Assistente social da educação | – | Superior |
| Psicólogo da educação | – | Superior |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil – ADI | – | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de ciências | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de educação artística | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de educação especial | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de educação física | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de ensino básico I – educação infantil | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de ensino básico II – ciclos I e II | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de ensino fundamental I | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de geografia | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de história | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de informática I – ciclos I e II | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de informática II – ciclos III e IV | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de inglês | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de matemática | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de música I | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor de português | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor substituto I – ciclos I | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
| Professor substituto II – ciclos II e IV | R$ 34,84 por hora-aula | Fundamental incompleto, médio, superior |
Inscrição e taxa
As inscrições ocorrem exclusivamente pela internet no site do IGECS entre 28/10/2026 e 23/11/2026. A taxa custa de R$ 32,80 a R$ 62,80 conforme o cargo escolhido.
Provas
O processo seletivo conta com as seguintes etapas:
- Prova objetiva
- Análise de títulos
Validade
A validade do processo seletivo vai até 31/12/2027.
Minha análise
Na minha leitura, o prazo curto de preparação até a prova objetiva em 13/12/2026 exige foco imediato no edital do IGECS. Com vagas apenas para cadastro de reserva, o foco deve ser a pontuação alta na prova objetiva para assegurar convocação dentro da validade de 31/12/2027. O investimento financeiro na taxa de até R$ 62,80 é acessível para os salários de até R$ 7.285,25 ofertados.